<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex (форекс) на BalanceFinance.com</title>
	<atom:link href="http://balancefinance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balancefinance.com</link>
	<description>Forex (форекс) трейдинг, forex брокеры и торговля на валютном рынке.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 19:58:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Торговля на новостях форекс как стратегия</title>
		<link>http://balancefinance.com/torgovlya-na-novostyax-foreks-kak-strategiya/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/torgovlya-na-novostyax-foreks-kak-strategiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Фразу «новости управляют рынком» несомненно, каждый слышал хотя бы раз. И действительно, торговля на новостях может стать именно той стратегией, которая позволит существенно увеличить депозит при минимальных рисках.
Не секрет, что курсы валют постоянно находятся под влиянием бесконечного количества факторов, среди которых одним из важнейших является состояние экономики той страны, в обращении которой находится рассматриваемая валюта. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/torgovlya-na-novostyax-foreks-kak-strategiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скальпинг на форекс. (плюсы/минусы, отношение брокеров к скальпингу)</title>
		<link>http://balancefinance.com/skalping-na-foreks-plyusyminusy-otnoshenie-brokerov-k-skalpingu/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/skalping-na-foreks-plyusyminusy-otnoshenie-brokerov-k-skalpingu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 19:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Работа на валютном рынке предполагает знание стратегии, которая бы позволила заработать большие деньги. Скальпинг на Форекс – это классический метод стратегии, применяемый трейдерами для кратковременной торговли. Данный метод обеспечивает получение прибыли от сделок в промежутке времени от нескольких секунд, до нескольких минут. Такого рода краткосрочные сделки называются скальперами. Основную идею кратковременной сделки можно сравнить с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/skalping-na-foreks-plyusyminusy-otnoshenie-brokerov-k-skalpingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный трейдинг на форекс</title>
		<link>http://balancefinance.com/mobilnyj-trejding-na-forex/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/mobilnyj-trejding-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 19:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-трейдинг сегодня является доминирующим способом  осуществления торговых операций с помощью специальной программы. Биржевые площадки отходят от привычных схем продаж в «яме» или на «полу» и переходят на электронную торговлю. Данная торговля дает право на покупку того или иного актива, из своего терминала, руководя процессом через интернет.
Трейдинг на бирже forex позволяет хорошо заработать на разнице курса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/mobilnyj-trejding-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто регулирует рынок форекс?</title>
		<link>http://balancefinance.com/kto-reguliruet-rynok-forex/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/kto-reguliruet-rynok-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 19:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Небиржевой рынок Форекс основан на свободной конвертации валют, а значит, не закреплен за определенным местом и обходится без государственного вмешательства. То есть подразумевающаяся под рынком Форекс сеть международных банков, брокерских компаний, трейдеров и контрагентов никем не регулируется. Но это не совсем так. В развитых странах деятельность участников валютного рынка регламентируется и контролируется специально созданными органами.
FSA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/kto-reguliruet-rynok-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля акциями</title>
		<link>http://balancefinance.com/stocks/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/stocks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 20:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Акции могут приносить не меньший доход, чем торги на валютном рынке, все зависит от того какой путь дохода избрать. Можно приобрести акции и вовек не дождаться от них дивидендов, а можно, как это принято в мировой практике извлечь прибыль из ценовых колебаний и за неделю заработать ту сумму, которою можно в качестве дивидендов не получить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/stocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля CFD</title>
		<link>http://balancefinance.com/cfd/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/cfd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 20:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[cfd брокеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Торговля CFD может стать весьма привлекательной для тех, кто имеет желание работать с базовыми активами, но страдает от нехватки средств. Ведь торгуя CFD, трейдер остается с таким же результатом, что и при непосредственной работе на рынке базовых активов.
Понятие CFD заложено в его аббревиатуре, которая на русском языке означает не что иное, как «контракт на разницу» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/cfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAAFx &#8211; брокер для Zulutrade</title>
		<link>http://balancefinance.com/aaafx-zulutrade/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/aaafx-zulutrade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[aaafx]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Как уже мы писали в нашем обзоре о Zulutrade, компания AAAFx стала наиболее популярным брокером для торговли по сигналам системы Zulutrade, поскольку они взаимно интегрированы, поскольку AAAFX &#8211; это дочерняя компания Zulutrade, что привело к тому, что между ними теперь нету задержек и многих других сбоев при трансляции сигналов. То есть если провайдер сигналов пользуется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/aaafx-zulutrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альпари улучшает торговые условия &#8211; Limit/Stop  уровни</title>
		<link>http://balancefinance.com/alpari-uluchshaet-torgovye-usloviya-limitstop-urovni/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/alpari-uluchshaet-torgovye-usloviya-limitstop-urovni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[брокеры форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Alpari совершает действительно огромное улучшение торговых условий. С 02.05 2011 уровни Limit и Stop по основным инструментам будут равны текущим уровням спредов.
Это значит, что теперь работать отложенными ордерами и заниматься скальпингом одновременно будет очень приятно на счетах micro.mt4 и classic.mt4. У тех у кого работают торговые системы построенные на вылавливании микро движений цены на основе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/alpari-uluchshaet-torgovye-usloviya-limitstop-urovni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брокер GAIN Capital оштрафован на $459 000</title>
		<link>http://balancefinance.com/broker-gain-capital-oshtrafovan-na-459-000/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/broker-gain-capital-oshtrafovan-na-459-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 20:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[брокеры форекс]]></category>
		<category><![CDATA[gain capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Американский релирующий орган NFA постановил (27.10.2010), чтобы форекс дилер (GAIN Capital) выплатил штраф в размере $459 000 по результатам решения жалобы NFA и предложенного решения председателем GAIN Гленном Стивенсом.
Комитет NFA по практике ведения бизнеса заявил, что Gain занимался порочащей себе практикой манипулирования маржинальными требованиями (закрывая без предупреждения убыточные позиции клиентов особенно часто по пятницам, снижая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/broker-gain-capital-oshtrafovan-na-459-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDD форекс стал доступнее</title>
		<link>http://balancefinance.com/ndd-foreks-stal-dostupnee/</link>
		<comments>http://balancefinance.com/ndd-foreks-stal-dostupnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[брокеры форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balancefinance.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Компания Альпари снизила требования к минимальному депозиту для торговли по технологии Non-Dealing Desk. Теперь имея депозит от $200 можно торговать, используя прямой доступ к банковской ликвидности на счетах NDD.MT4 с терминалом Метатрейдер.
Смотреть видеосюжет о NDD форекс от Alpari.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balancefinance.com/ndd-foreks-stal-dostupnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

